NO RUAS | NAMA RUAS | STATUS | PANJANG | LEBAR | JENIS PERMUKAAN | TINGKAT | KETERANGAN | |
ADMINISTRASI | JENIS | KONDISI | AKSES | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42 | Tambang Ulang - Pulau Sari | 3 | 4,9 | 4 | 02+03 | 2+2 | 2 | |
53 | Ambungan - Tambang Ulang | 3 | 8,4 | 4 | 02 | 2 | 2 | |
78 | Sei Jalai - Imban | 3 | 17,9 | 4 | 01+02 | 2 | 2 | |
162 | Sei Jelai - Tambang Ulang | 3 | 4,1 | 3 | 01+02+03 | 1 | 2 | |
163 | Bingkulu - Pulau Sari | 3 | 6,2 | 3 | 02+03 | 2 | 2 | |
164 | Lingkungan Pulau Sari - Gunung Raja | 3 | 7 | 3 | 01+02+03 | 1 | 2 | |
197 | Sei Jelai - Ambungan | 3 | 4 | 3 | 03 | 3 | 2 | |
232 | Bingkulu - Sri Kandi | 3 | 4 | 02 | ||||
233 | Tambak Karya - Kayu Abang | 3 | 4 | 02 | ||||
234 | Trans Pulau Sari | 3 | 6,2 | 02 | ||||
235 | Sei Pinang | 3 | 3,6 | 02 | ||||
236 | Trans desa Sei Pinang | 3 | 6 | 02 | ||||
237 | Kampung Martadah - Tanggul | 3 | 4,7 | 02 | ||||
238 | Martadah - Martadah Baru | 3 | 8,9 | 02 | ||||
276 | Bingkulu - Kayu Abang | 3 | 4 | 02 | ||||
307 | Jl. Lingkungan Ds. Tambang Ulang | 3 | 6 | 02 | ||||
321 | Jl. Lingkungan Gunung Raja | 3 | 2 | 02 | ||||
338 | Trans. Kayu Abang Tambang Ulang | 3 | 2 | 02 |
KETERANGAN : | ||||||||
STATUS ADMINISTRASI | KONDISI | JENIS PERMUKAAN | ||||||
1 : JALAN NEGARA | 1 : BAIK | 01 : ASPAL | ||||||
2 : JALAN PROVINSI | 2 : RUSAK RINGAN | 02 : KERIKIL/PERKERASAN | ||||||
3 : JALAN KABUPATEN | 3 : RUSAK BERAT | 03 : TANAH | ||||||
4 : JALAN PERKEBUNAN | ||||||||
5 : JALAN TRANSMIGRASI | ||||||||
TINGKAT AKSES | ||||||||
1 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 SEPANJANG TAHUN | ||||||||
2 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 HANYA MUSIM KEMARAU |