NO RUAS | NAMA RUAS | STATUS | PANJANG | LEBAR | JENIS PERMUKAAN | TINGKAT | KETERANGAN | |
ADMINISTRASI | JENIS | KONDISI | AKSES | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31 | Kintap - Muara Kintap | 3 | 10,9 | 3,5 | 01 | 1 | 1 | |
49 | Pandan Sari - Sei Rakin | 3 | 4,4 | 2,7 | 01+02 | 2+3 | 2 | |
56 | Kintap - Bukit Mulya | 3 | 3,3 | 4 | 02+03 | 3+2 | 2 | |
62 | Pasir Putih - Kuranji | 3 | 10,9 | 6 | 03 | 1 | 2 | |
70 | Kintapura - Kintap | 3 | 1,62 | 4,5 | 01 | 3 | 1 | |
71 | Kintapura - Simp. Kintap | 3 | 1,12 | 5 | 02 | 2 | 2 | |
84 | Pandan Sari - Cek Dam | 3 | 8 | 5,7 | 02+03 | 1 | 2 | |
181 | Bukit Mulya - Kintap | 3 | 0,7 | 3 | 01 | 1 | 1 | |
239 | Trans SBB Baru Blok F - ke Pantai | 3 | 6,4 | 02 | ||||
240 | Sei Cuka - Trans SBB Baru Blok F | 3 | 5,8 | 02 | ||||
241 | Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari | 3 | 7 | 02 | ||||
242 | Sumber Jaya Trans Blok A (Lingkungan) | 3 | 8,3 | 02 | ||||
243 | Trans Blok D Kebun Raya (Lingkungan) | 3 | 9,1 | 02 | ||||
244 | Kintap Kecil Trans (Lingkungan) | 3 | 7,2 | 02 | ||||
245 | Kintap Kecil | 3 | 5 | 02 | ||||
246 | Trans Pasir Putih | 3 | 6,2 | 02 | ||||
247 | Trans Kintapura | 3 | 6,4 | 02 | ||||
248 | Riam Adungan | 3 | 5 | 02 | ||||
249 | Salaman | 3 | 11 | 02 | ||||
284 | Kuranji - Salaman | 3 | 15 | 02 | ||||
285 | Lok Bungur - Salaman | 3 | 25 | 02 | ||||
295 | Jl. Lingkungan Kebun Raya | 3 | 11,7 | 02 | ||||
345 | Jl. Lingkungan Mesjid Pasir Putih Kintap | 3 | 0,75 | 01 | Th. 2014 | |||
346 | Jalan Lingkungan Desa Sebamban Baru Blok F | 3 | 9 | 01+02 | Th. 2014 | |||
347 | Jalan Lingkungan Mekar Sari Kintap | 3 | 11,7 | 01+02 | Th. 2014 | |||
348 | Jalan Lingkungan Desa Sumber Jaya | 3 | 14 | 01+02 | Th. 2014 | |||
356 | Jalan Lingkungan Kebun Raya Blok D | 3 | 13 | 01+02 | Th. 2014 |
KETERANGAN : | ||||||||
STATUS ADMINISTRASI | KONDISI | JENIS PERMUKAAN | ||||||
1 : JALAN NEGARA | 1 : BAIK | 01 : ASPAL | ||||||
2 : JALAN PROVINSI | 2 : RUSAK RINGAN | 02 : KERIKIL/PERKERASAN | ||||||
3 : JALAN KABUPATEN | 3 : RUSAK BERAT | 03 : TANAH | ||||||
4 : JALAN PERKEBUNAN | ||||||||
5 : JALAN TRANSMIGRASI | ||||||||
TINGKAT AKSES | ||||||||
1 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 SEPANJANG TAHUN | ||||||||
2 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 HANYA MUSIM KEMARAU |