NO RUAS | NAMA RUAS | STATUS | PANJANG | LEBAR | JENIS PERMUKAAN | TINGKAT | KETERANGAN | |
ADMINISTRASI | JENIS | KONDISI | AKSES | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32 | Kurau Utara - Handil Gayam | 3 | 5,3 | 2,5 | 01+02+03 | 1+2+3 | 2 | |
51 | Handil Babirik - Handil Birayang Bawah | 3 | 6,9 | 3,4 | 01+03 | 1 | 2 | |
57 | Handil Babirik - Labuhan Amas | 3 | 3,7 | 3 | 03 | 3 | 2 | |
85 | Sei Rasau - Pantai Harapan | 3 | 3,98 | 2,7 | 01+02 | 1+2 | 2 | |
227 | Handil Birayang Atas | 3 | 7,6 | 02 | ||||
228 | Bumi Harapan - Tembus Birayang Atas | 3 | 3 | 02 | ||||
275 | Labuhan Amas - Sei Musang | 3 | 3 | 02 |
KETERANGAN : | ||||||||
STATUS ADMINISTRASI | KONDISI | JENIS PERMUKAAN | ||||||
1 : JALAN NEGARA | 1 : BAIK | 01 : ASPAL | ||||||
2 : JALAN PROVINSI | 2 : RUSAK RINGAN | 02 : KERIKIL/PERKERASAN | ||||||
3 : JALAN KABUPATEN | 3 : RUSAK BERAT | 03 : TANAH | ||||||
4 : JALAN PERKEBUNAN | ||||||||
5 : JALAN TRANSMIGRASI | ||||||||
TINGKAT AKSES | ||||||||
1 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 SEPANJANG TAHUN | ||||||||
2 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 HANYA MUSIM KEMARAU |