NO RUAS | NAMA RUAS | STATUS | PANJANG | LEBAR | JENIS PERMUKAAN | TINGKAT | KETERANGAN | |
ADMINISTRASI | JENIS | KONDISI | AKSES | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8 | Nusa Indah - Kp. Padang | 3 | 5,92 | 3,10 | 02 | 1 | 2 | |
19 | Tambang Ulang - Kait-Kait | 3 | 15,81 | 3,8 | 01 | 1 | 1 | |
20 | Banyu Irang - Bentok Darat | 3 | 5,4 | 3 | 01 | 1 | 1 | |
21 | Eks Jalan Prov | 2 | ||||||
22 | Eks Jalan Prov | 2 | ||||||
23 | Ujung Baru - Nusa Indah | 3 | 4,5 | 3,6 | 01 | 1 | 1 | |
24 | Padang Luas - Gunung Raja | 3 | 10,2 | 4 | 01 | 1+2 | 1 | |
43 | Kait Kait - Bentok Darat | 3 | 3,6 | 3 | 01 | 1 | 1 | |
58 | Bentok Darat - Imban | 3 | 6,2 | 3 | 01 | 1 | 1 | |
68 | Bati Bati - Komp. Kantor Camat | 3 | 1,08 | 3,1 | 01 | 1 | 1 | |
80 | Padang - Kampung Padang | 3 | 1,8 | 3 | 01+02 | 1 | 2 | |
81 | Bati Bati - Kampung Bati Bati | 3 | 2,2 | 3 | 01 | 1+2 | 1 | |
165 | Banua Raya - Kp. Bati Bati | 3 | 4 | 3,6 | 01 | 2 | 1 | |
166 | Murung Kenanga - Jaya Fitriani | 3 | 1,21 | 3,1 | 01 | 1 | 1 | |
167 | Jl. Melati - Ponpes Ubudiah | 3 | 0,52 | 4 | 02 | 1 | 1 | |
168 | Jl. Sabrina - Peternakan Ayam | 3 | 2 | 3,7 | 02 | 1 | 1 | |
196 | Nusa Indah - Tanggul | 3 | 10 | |||||
214 | Kait kait - Kait kait Baru | 3 | 6,3 | 02 | ||||
215 | Kait-Kait Baru - Bentok Kampung | 3 | 8,4 | 02 | ||||
216 | Pandahan - Liang Anggang (Pasar) | 3 | 6,9 | 02 | ||||
217 | Bati-bati Ujung (SDN) | 3 | 3 | 02 | ||||
272 | Sambangan - Liang Anggang (Datu Insad) | 3 | 6 | 02 | ||||
273 | Teluk Pulantan - Bati Bati Tanggul | 3 | 6 | 02 | ||||
277 | Imban - Sei Tabuk | 3 | 6 | 02 | ||||
281 | Banyu Irang - Teluk Raung | 3 | 3,4 | 02 | ||||
302 | Jl. Sakula Bati-Bati | 3 | 2,3 | 02 | ||||
305 | Jl. Lingkungan Desa kait-Kait Lama | 3 | 10,7 | 02 | ||||
320 | Jl. Multi Media Desa Liang Anggang | 3 | 2 | 02 | ||||
370 | Jalan Datu Insad - Lianganggang SMP | 3 | 4 | 02 | Th. 2014 | |||
371 | Jalan Sabrina depan SMAN Bati-Bati | 3 | 0,25 | 02 | Th. 2014 | |||
372 | Jalan Pasar Bati-Bati - Padang | 3 | 6 | 01+02 | Th. 2014 | |||
373 | Jalan Nusa Indah - Martadah | 3 | 6 | 01+02 | Th. 2014 |
KETERANGAN : | ||||||||
STATUS ADMINISTRASI | KONDISI | JENIS PERMUKAAN | ||||||
1 : JALAN NEGARA | 1 : BAIK | 01 : ASPAL | ||||||
2 : JALAN PROVINSI | 2 : RUSAK RINGAN | 02 : KERIKIL/PERKERASAN | ||||||
3 : JALAN KABUPATEN | 3 : RUSAK BERAT | 03 : TANAH | ||||||
4 : JALAN PERKEBUNAN | ||||||||
5 : JALAN TRANSMIGRASI | ||||||||
TINGKAT AKSES | ||||||||
1 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 SEPANJANG TAHUN | ||||||||
2 : DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA 4 HANYA MUSIM KEMARAU |